Go back to Richel Bilderbeek's homepage.
Go back to Richel Bilderbeek's projects.
Project TwoDigitNewick results show that the newer version between one and two orders of magnitude faster.
Light | Speed_improvement | ||
TestProjectRampal_Endversion2 | ((2,2),2) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((2,2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((2,2),2),2) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((2,2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((2,2),2),2),2) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((2,2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((2,2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((2,2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((2,2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((2,2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((2,2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((2,2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 1 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 1 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 2 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 5 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 12 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 29 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 1 | 29 |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 68 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 1 | 68 |
Average_speed_improvement | 48,5 | ||
Medium | Speed_improvement | ||
TestProjectRampal_Endversion2 | ((3,3),3) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((3,3),3) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((3,3),3),3) | 1 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((3,3),3),3) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((3,3),3),3),3) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((3,3),3),3),3) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((3,3),3),3),3),3) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((3,3),3),3),3),3) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((3,3),3),3),3),3),3) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((3,3),3),3),3),3),3) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((3,3),3),3),3),3),3),3) | 1 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((3,3),3),3),3),3),3),3) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3) | 4 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 14 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 1 | 14 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 56 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 1 | 56 |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 208 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 5 | 41,6 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 755 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 21 | 35,9523809524 |
Average_speed_improvement | 36,8880952381 | ||
Hard | Speed_improvement | ||
TestProjectRampal_Endversion2 | ((4,4),4) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((4,4),4) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((4,4),4),4) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((4,4),4),4) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((4,4),4),4),4) | 1 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((4,4),4),4),4) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((4,4),4),4),4),4) | 0 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((4,4),4),4),4),4) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((4,4),4),4),4),4),4) | 1 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((4,4),4),4),4),4),4) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((4,4),4),4),4),4),4),4) | 9 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((4,4),4),4),4),4),4),4) | 0 | - |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4) | 47 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4) | 1 | 47 |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4),4) | 237 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4),4) | 7 | 33,8571428571 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4),4),4) | 1201 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4),4),4) | 35 | 34,3142857143 |
TestProjectRampal_Endversion2 | (((((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4),4),4),4) | 5932 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | (((((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4),4),4),4) | 21 | 282,4761904762 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((((((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4),4),4),4),4) | 7276 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((((((((((((4,4),4),4),4),4),4),4),4),4),4),4),4) | 21 | 346,4761904762 |
Average_speed_improvement | 148,8247619048 | ||
Biological_(light) | Speed_improvement | ||
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,((((((1,1),(1,1)),1),((((1,((1,(1,(10,3))),((3,2),1))),1),2),1)),1),1))),1) | 8 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,((((((1,1),(1,1)),1),((((1,((1,(1,(10,3))),((3,2),1))),1),2),1)),1),1))),1) | 1 | 8 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(2,1))),1),((((1,((1,(1,(18,3))),((1,(2,2)),2))),1),1),1)),1),1))),(1,1)) | 67 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(2,1))),1),((((1,((1,(1,(18,3))),((1,(2,2)),2))),1),1),1)),1),1))),(1,1)) | 5 | 13,4 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,(1,4)),1)))),1),((((1,((1,(2,(11,5))),((1,1),1))),1),2),1)),1),1))),(1,1)) | 147 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,(1,4)),1)))),1),((((1,((1,(2,(11,5))),((1,1),1))),1),2),1)),1),1))),(1,1)) | 8 | 18,375 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,1),1)))),1),((((1,((1,((1,1),(12,6))),(4,1))),1),(1,2)),2)),1),1))),((1,1),1)) | 2232 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,1),1)))),1),((((1,((1,((1,1),(12,6))),(4,1))),1),(1,2)),2)),1),1))),((1,1),1)) | 71 | 31,4366197183 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,((2,1),(1,1)))),1),((((1,((1,(2,(32,6))),((1,2),(1,1)))),1),(1,1)),1)),1),1))),1) | 453 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,((2,1),(1,1)))),1),((((1,((1,(2,(32,6))),((1,2),(1,1)))),1),(1,1)),1)),1),1))),1) | 63 | 7,1904761905 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,2),1),((((1,((1,((1,1),(17,3))),(4,1))),1),7),1)),1),1))),(1,1)) | 184 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,2),1),((((1,((1,((1,1),(17,3))),(4,1))),1),7),1)),1),1))),(1,1)) | 11 | 16,7272727273 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,((((((1,1),(1,(1,2))),1),((((1,((1,(1,(29,3))),((5,1),1))),1),(2,1)),1)),1),1))),(1,1)) | 893 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,((((((1,1),(1,(1,2))),1),((((1,((1,(1,(29,3))),((5,1),1))),1),(2,1)),1)),1),1))),(1,1)) | 66 | 13,5303030303 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,1)),1),((((1,((1,((1,1),(30,7))),((6,(1,1)),(1,2)))),1),(1,1)),(1,1))),1),1))),1) | 5600 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,1)),1),((((1,((1,((1,1),(30,7))),((6,(1,1)),(1,2)))),1),(1,1)),(1,1))),1),1))),1) | 22 | 254,5454545455 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,1))),1),((((1,((1,(2,(19,3))),(4,1))),1),3),1)),1),1))),(2,1)) | 167 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,1))),1),((((1,((1,(2,(19,3))),(4,1))),1),3),1)),1),1))),(2,1)) | 8 | 20,875 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,((1,1),(18,4))),((2,2),1))),1),7),1)),1),1))),2) | 423 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,((1,1),(18,4))),((2,2),1))),1),7),1)),1),1))),2) | 30 | 14,1 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,2))),1),((((1,((1,(1,(11,7))),((4,(2,1)),1))),1),3),1)),1),1))),1) | 64 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,2))),1),((((1,((1,(1,(11,7))),((4,(2,1)),1))),1),3),1)),1),1))),1) | 12 | 5,3333333333 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((2,(1,((1,2),1))),1),((((1,((1,(2,(22,4))),((1,2),(1,1)))),1),(1,1)),1)),1),1))),2) | 559 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((2,(1,((1,2),1))),1),((((1,((1,(2,(22,4))),((1,2),(1,1)))),1),(1,1)),1)),1),1))),2) | 40 | 13,975 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,((((2,1),((((1,((1,(1,(16,9))),((2,4),1))),1),2),1)),1),1))),((1,1),1)) | 74 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,((((2,1),((((1,((1,(1,(16,9))),((2,4),1))),1),2),1)),1),1))),((1,1),1)) | 3 | 24,6666666667 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((2,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,(3,(37,12))),((2,1),1))),1),(1,1)),1)),1),1))),((1,1),1)) | 4020 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((2,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,(3,(37,12))),((2,1),1))),1),(1,1)),1)),1),1))),((1,1),1)) | 15 | 268 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(2,(1,1)))),1),((((1,((1,((1,1),(19,3))),((3,1),1))),1),(3,3)),(1,1))),1),1))),1) | 1363 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(2,(1,1)))),1),((((1,((1,((1,1),(19,3))),((3,1),1))),1),(3,3)),(1,1))),1),1))),1) | 159 | 8,572327044 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((((1,1),1),(1,(1,((1,1),1)))),1),((((1,((1,(1,(27,5))),((4,2),1))),1),3),1)),1),1))),1) | 522 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((((1,1),1),(1,(1,((1,1),1)))),1),((((1,((1,(1,(27,5))),((4,2),1))),1),3),1)),1),1))),1) | 74 | 7,0540540541 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(2,2))),1),((((1,((1,(2,(37,5))),((2,(2,1)),1))),1),(1,1)),1)),1),1))),(1,1)) | 932 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(2,2))),1),((((1,((1,(2,(37,5))),((2,(2,1)),1))),1),(1,1)),1)),1),1))),(1,1)) | 78 | 11,9487179487 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,1),2)))),1),((((1,((1,(1,(23,8))),((3,3),1))),1),(1,2)),1)),1),1))),1) | 239 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,1),2)))),1),((((1,((1,(1,(23,8))),((3,3),1))),1),(1,2)),1)),1),1))),1) | 34 | 7,0294117647 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,2)))),1),((((1,((1,((1,1),(26,4))),((2,3),1))),1),3),1)),1),1))),2) | 475 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,2)))),1),((((1,((1,((1,1),(26,4))),((2,3),1))),1),3),1)),1),1))),2) | 36 | 13,1944444444 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,((((((1,1),(1,(1,((1,(2,1)),1)))),1),((((1,((1,(1,(13,7))),((2,3),3))),1),(1,2)),1)),1),1))),(1,1)) | 3302 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,((((((1,1),(1,(1,((1,(2,1)),1)))),1),((((1,((1,(1,(13,7))),((2,3),3))),1),(1,2)),1)),1),1))),(1,1)) | 191 | 17,2879581152 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(2,((1,1),1)))),1),((((1,((1,(2,(28,5))),((2,1),2))),1),1),2)),1),1))),2) | 313 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(2,((1,1),1)))),1),((((1,((1,(2,(28,5))),((2,1),2))),1),1),2)),1),1))),2) | 26 | 12,0384615385 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(2,((1,1),2))),1),((((1,((1,(1,(23,7))),((3,2),1))),1),(1,1)),1)),1),1))),(2,1)) | 740 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(2,((1,1),2))),1),((((1,((1,(1,(23,7))),((3,2),1))),1),(1,1)),1)),1),1))),(2,1)) | 37 | 20 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(2,((1,(1,1)),1)))),1),((((1,((1,((1,1),(35,7))),((5,1),1))),1),2),1)),1),1))),((1,1),1)) | 5220 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(2,((1,(1,1)),1)))),1),((((1,((1,((1,1),(35,7))),((5,1),1))),1),2),1)),1),1))),((1,1),1)) | 248 | 21,0483870968 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,1))),1),((((1,((1,((2,1),(24,4))),((3,3),1))),1),3),1)),1),1))),2) | 414 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,1))),1),((((1,((1,((2,1),(24,4))),((3,3),1))),1),3),1)),1),1))),2) | 29 | 14,275862069 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(3,1)))),1),((((1,((1,(1,(34,7))),(1,2))),1),7),(1,1))),1),1))),(1,1)) | 1811 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(3,1)))),1),((((1,((1,(1,(34,7))),(1,2))),1),7),(1,1))),1),1))),(1,1)) | 149 | 12,1543624161 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,(2,(26,8))),((4,3),1))),1),1),1)),2),1))),(1,1)) | 581 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,(2,(26,8))),((4,3),1))),1),1),1)),2),1))),(1,1)) | 37 | 15,7027027027 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,2))),1),((((1,((1,(2,(31,7))),((3,2),1))),1),2),1)),1),1))),((1,1),1)) | 884 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,2))),1),((((1,((1,(2,(31,7))),((3,2),1))),1),2),1)),1),1))),((1,1),1)) | 40 | 22,1 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,1))),1),((((1,((1,(1,(29,9))),((3,(1,1)),1))),1),(1,3)),2)),1),2))),1) | 1197 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,1))),1),((((1,((1,(1,(29,9))),((3,(1,1)),1))),1),(1,3)),2)),1),2))),1) | 156 | 7,6730769231 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((2,(1,(2,2))),1),((((1,((1,(1,(13,7))),((3,1),2))),1),1),1)),1),1))),(2,1)) | 141 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((2,(1,(2,2))),1),((((1,((1,(1,(13,7))),((3,1),2))),1),1),1)),1),1))),(2,1)) | 6 | 23,5 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(2,((1,1),1)))),1),((((1,((1,(1,(35,11))),((3,(1,1)),1))),1),(1,2)),1)),1),1))),2) | 1352 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(2,((1,1),1)))),1),((((1,((1,(1,(35,11))),((3,(1,1)),1))),1),(1,2)),1)),1),1))),2) | 121 | 11,173553719 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,2)),1),((((1,((1,(1,(32,10))),((3,3),1))),1),1),1)),1),1))),((1,2),1)) | 312 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,2)),1),((((1,((1,(1,(32,10))),((3,3),1))),1),1),1)),1),1))),((1,2),1)) | 16 | 19,5 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,2),1)))),1),((((1,((1,(1,(31,9))),((1,3),1))),1),3),2)),1),1))),((1,(1,1)),1)) | 4860 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,2),1)))),1),((((1,((1,(1,(31,9))),((1,3),1))),1),3),2)),1),1))),((1,(1,1)),1)) | 209 | 23,2535885167 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,2),1)))),1),((((1,((1,(1,(27,3))),((3,3),1))),1),(1,2)),(1,1))),1),2))),(2,1)) | 31757 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,2),1)))),1),((((1,((1,(1,(27,3))),((3,3),1))),1),(1,2)),(1,1))),1),2))),(2,1)) | 17 | 1868,0588235294 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(2,(2,1)))),1),((((1,((1,(2,(23,4))),((3,2),1))),1),3),1)),1),1))),1) | 154 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(2,(2,1)))),1),((((1,((1,(2,(23,4))),((3,2),1))),1),3),1)),1),1))),1) | 21 | 7,3333333333 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,(2,(16,3))),((2,2),(1,1)))),1),(2,3)),3)),1),1))),(2,1)) | 5840 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,(2,(16,3))),((2,2),(1,1)))),1),(2,3)),3)),1),1))),(2,1)) | 23 | 253,9130434783 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(2,2))),1),((((1,((1,(1,(19,7))),((2,2),2))),1),(1,1)),1)),1),1))),2) | 152 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(2,2))),1),((((1,((1,(1,(19,7))),((2,2),2))),1),(1,1)),1)),1),1))),2) | 12 | 12,6666666667 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,(1,1)),1)))),1),((((1,((1,((1,1),(32,5))),((3,6),(1,1)))),1),2),1)),1),1))),(2,1)) | 8018 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,(1,1)),1)))),1),((((1,((1,((1,1),(32,5))),((3,6),(1,1)))),1),2),1)),1),1))),(2,1)) | 18 | 445,4444444444 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,((1,1),((1,(1,1)),1)))),1),((((1,((1,(1,(32,13))),((1,(2,2)),1))),1),(3,2)),1)),1),1))),1) | 1854 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,((1,1),((1,(1,1)),1)))),1),((((1,((1,(1,(32,13))),((1,(2,2)),1))),1),(3,2)),1)),1),1))),1) | 19 | 97,5789473684 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,((((((1,1),(1,(2,1))),1),((((1,((1,(1,(23,4))),((3,4),2))),1),2),1)),1),1))),2) | 379 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,((((((1,1),(1,(2,1))),1),((((1,((1,(1,(23,4))),((3,4),2))),1),2),1)),1),1))),2) | 30 | 12,6333333333 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((((1,1),1),(1,(2,1))),1),((((1,((1,((4,2),(25,2))),((2,1),2))),1),(1,3)),1)),1),1))),1) | 2829 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((((1,1),1),(1,(2,1))),1),((((1,((1,((4,2),(25,2))),((2,1),2))),1),(1,3)),1)),1),1))),1) | 21 | 134,7142857143 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,((1,1),((1,1),1)))),1),((((1,((1,((4,1),(30,9))),((4,3),1))),1),1),1)),1),1))),(1,1)) | 3407 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,((1,1),((1,1),1)))),1),((((1,((1,((4,1),(30,9))),((4,3),1))),1),1),1)),1),1))),(1,1)) | 17 | 200,4117647059 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,2))),1),((((1,((1,(2,19)),((5,2),2))),1),4),(1,1))),1),1))),2) | 609 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,2))),1),((((1,((1,(2,19)),((5,2),2))),1),4),(1,1))),1),1))),2) | 46 | 13,2391304348 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,((((((2,1),(1,(1,(2,1)))),1),((((1,((1,(4,(44,6))),((1,(1,1)),3))),1),(1,1)),(1,1))),1),1))),(1,1)) | 8370 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,((((((2,1),(1,(1,(2,1)))),1),((((1,((1,(4,(44,6))),((1,(1,1)),3))),1),(1,1)),(1,1))),1),1))),(1,1)) | 20 | 418,5 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((2,(1,((1,1),((1,(1,1)),1)))),1),((((1,((1,(1,(31,8))),((6,1),1))),1),1),2)),1),2))),1) | 1316 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((2,(1,((1,1),((1,(1,1)),1)))),1),((((1,((1,(1,(31,8))),((6,1),1))),1),1),2)),1),2))),1) | 154 | 8,5454545455 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,3))),1),((((1,((1,(2,(23,6))),(4,1))),1),2),1)),1),1))),(2,1)) | 350 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,3))),1),((((1,((1,(2,(23,6))),(4,1))),1),2),1)),1),1))),(2,1)) | 17 | 20,5882352941 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,(1,1)),2)))),1),((((1,((1,(1,(27,8))),(4,2))),1),5),1)),1),1))),1) | 290 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,(1,1)),2)))),1),((((1,((1,(1,(27,8))),(4,2))),1),5),1)),1),1))),1) | 52 | 5,5769230769 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((((1,2),1),(1,3)),1),((((1,((1,(2,(23,9))),((4,1),1))),1),(1,2)),1)),1),1))),1) | 990 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((((1,2),1),(1,3)),1),((((1,((1,(2,(23,9))),((4,1),1))),1),(1,2)),1)),1),1))),1) | 128 | 7,734375 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,((((((1,1),(1,((1,1),(2,1)))),1),((((1,((1,(2,(40,10))),((2,4),1))),1),1),1)),1),1))),((1,1),1)) | 4497 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,((((((1,1),(1,((1,1),(2,1)))),1),((((1,((1,(2,(40,10))),((2,4),1))),1),1),1)),1),1))),((1,1),1)) | 332 | 13,5451807229 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,((2,2),(35,8))),((2,2),1))),1),(1,4)),1)),1),1))),1) | 1917 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,(1,1)))),1),((((1,((1,((2,2),(35,8))),((2,2),1))),1),(1,4)),1)),1),1))),1) | 16 | 119,8125 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,2),1)))),1),((((1,((1,((1,2),(27,7))),((2,2),2))),1),(1,1)),1)),1),1))),(2,1)) | 5475 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((1,(1,(1,((1,2),1)))),1),((((1,((1,((1,2),(27,7))),((2,2),2))),1),(1,1)),1)),1),1))),(2,1)) | 16 | 342,1875 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,((((((1,1),(1,(1,((1,2),1)))),1),((((1,((1,((2,1),(33,5))),((1,(2,1)),1))),1),(2,6)),1)),1),1))),(1,1)) | 7585 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,((((((1,1),(1,(1,((1,2),1)))),1),((((1,((1,((2,1),(33,5))),((1,(2,1)),1))),1),(2,6)),1)),1),1))),(1,1)) | 22 | 344,7727272727 |
TestProjectRampal_Endversion2 | ((1,(1,(((((2,(1,((1,1),((1,1),1)))),1),((((1,((1,(1,(38,4))),((2,3),(1,3)))),1),(1,3)),(1,1))),1),1))),1) | 16742 | - |
TestTwoDigitNewickRelease | ((1,(1,(((((2,(1,((1,1),((1,1),1)))),1),((((1,((1,(1,(38,4))),((2,3),(1,3)))),1),(1,3)),(1,1))),1),1))),1) | 26 | 643,9230769231 |
Average_speed_improvement | 176,2204639336 |
Go back to Richel Bilderbeek's projects.
Go back to Richel Bilderbeek's homepage.