Go back to Richel Bilderbeek's homepage.
Go back to Richel Bilderbeek's projects.
Project TwoDigitNewick results that show that the probabilities of this and previous project match.
Test name | Probability | Time (sec) | Phylogeny | Theta | Complexity |
---|---|---|---|---|---|
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.82639e-308 | 252 | ((90,1000),100) | 10 | 27000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.82639e-308 | 964 | ((90,1000),100) | 10 | 27000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 7.49634e-309 | 138 | ((90,100),1000) | 10 | 27000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 7.49634e-309 | 449 | ((90,100),1000) | 10 | 27000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.71375e-156 | 13 | ((90,100),100) | 10 | 2700000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.71375e-156 | 14 | ((90,100),100) | 10 | 2700000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.175e-297 | 225 | ((80,1000),100) | 10 | 24000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.175e-297 | 937 | ((80,1000),100) | 10 | 24000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.31766e-297 | 132 | ((80,100),1000) | 10 | 24000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.31766e-297 | 429 | ((80,100),1000) | 10 | 24000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.58979e-151 | 12 | ((80,100),100) | 10 | 2400000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.58979e-151 | 12 | ((80,100),100) | 10 | 2400000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.8052e-285 | 194 | ((70,1000),100) | 10 | 21000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.8052e-285 | 766 | ((70,1000),100) | 10 | 21000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.31643e-285 | 128 | ((70,100),1000) | 10 | 21000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.31643e-285 | 406 | ((70,100),1000) | 10 | 21000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.08009e-145 | 12 | ((70,100),100) | 10 | 2100000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.08009e-145 | 11 | ((70,100),100) | 10 | 2100000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.93438e-272 | 168 | ((60,1000),100) | 10 | 18000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.93438e-272 | 650 | ((60,1000),100) | 10 | 18000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 8.96952e-273 | 116 | ((60,100),1000) | 10 | 18000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 8.96952e-273 | 368 | ((60,100),1000) | 10 | 18000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.14611e-139 | 11 | ((60,100),100) | 10 | 1800000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.14611e-139 | 10 | ((60,100),100) | 10 | 1800000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.32472e-259 | 141 | ((50,1000),100) | 10 | 15000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.32472e-259 | 540 | ((50,1000),100) | 10 | 15000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.71525e-259 | 104 | ((50,100),1000) | 10 | 15000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.71525e-259 | 347 | ((50,100),1000) | 10 | 15000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.60266e-132 | 9 | ((50,100),100) | 10 | 1500000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.60266e-132 | 9 | ((50,100),100) | 10 | 1500000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.69507e-12 | 0 | ((5,5),5) | 10 | 375 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.69507e-12 | 0 | ((5,5),5) | 10 | 375 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 9.62987e-245 | 115 | ((40,1000),100) | 10 | 12000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 9.62987e-245 | 437 | ((40,1000),100) | 10 | 12000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.28226e-245 | 86 | ((40,100),1000) | 10 | 12000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.28226e-245 | 281 | ((40,100),1000) | 10 | 12000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.8049e-124 | 8 | ((40,100),100) | 10 | 1200000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.8049e-124 | 7 | ((40,100),100) | 10 | 1200000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.75257e-229 | 83 | ((30,1000),100) | 10 | 9000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.75257e-229 | 323 | ((30,1000),100) | 10 | 9000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.55885e-230 | 68 | ((30,100),1000) | 10 | 9000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.55885e-230 | 225 | ((30,100),1000) | 10 | 9000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.18942e-116 | 7 | ((30,100),100) | 10 | 900000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.18942e-116 | 5 | ((30,100),100) | 10 | 900000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.51144e-07 | 0 | ((3,3),3) | 10 | 81 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.51144e-07 | 0 | ((3,3),3) | 10 | 81 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 9.37565e-213 | 55 | ((20,1000),100) | 10 | 6000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 9.37565e-213 | 219 | ((20,1000),100) | 10 | 6000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.58746e-213 | 49 | ((20,100),1000) | 10 | 6000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.58746e-213 | 163 | ((20,100),1000) | 10 | 6000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.50697e-106 | 4 | ((20,100),100) | 10 | 600000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.50697e-106 | 4 | ((20,100),100) | 10 | 600000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.38747e-06 | 0 | ((2,3),3) | 10 | 54 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.38747e-06 | 0 | ((2,3),3) | 10 | 54 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.16699e-05 | 0 | ((2,2),3) | 10 | 36 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.16699e-05 | 0 | ((2,2),3) | 10 | 36 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 9.25001e-05 | 0 | ((2,2),2) | 10 | 24 |
TestTwoDigitNewickRelease | 9.25001e-05 | 0 | ((2,2),2) | 10 | 24 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.67464e-308 | 251 | ((1000,100),90) | 10 | 27000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.67464e-308 | 974 | ((1000,100),90) | 10 | 27000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 5.12967e-297 | 218 | ((1000,100),80) | 10 | 24000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 5.12967e-297 | 859 | ((1000,100),80) | 10 | 24000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 5.04473e-285 | 193 | ((1000,100),70) | 10 | 21000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 5.04473e-285 | 741 | ((1000,100),70) | 10 | 21000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.90312e-272 | 162 | ((1000,100),60) | 10 | 18000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.90312e-272 | 626 | ((1000,100),60) | 10 | 18000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.49336e-259 | 133 | ((1000,100),50) | 10 | 15000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.49336e-259 | 521 | ((1000,100),50) | 10 | 15000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.35688e-245 | 106 | ((1000,100),40) | 10 | 12000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.35688e-245 | 423 | ((1000,100),40) | 10 | 12000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.10859e-230 | 79 | ((1000,100),30) | 10 | 9000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.10859e-230 | 309 | ((1000,100),30) | 10 | 9000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.25125e-213 | 52 | ((1000,100),20) | 10 | 6000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.25125e-213 | 206 | ((1000,100),20) | 10 | 6000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.52869e-319 | 272 | ((1000,100),100) | 10 | 30000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.52869e-319 | 1076 | ((1000,100),100) | 10 | 30000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.27107e-194 | 25 | ((1000,100),10) | 10 | 3000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.27107e-194 | 101 | ((1000,100),10) | 10 | 3000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.68674e-156 | 12 | ((100,100),90) | 10 | 2700000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.68674e-156 | 12 | ((100,100),90) | 10 | 2700000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.41521e-151 | 10 | ((100,100),80) | 10 | 2400000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.41521e-151 | 10 | ((100,100),80) | 10 | 2400000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.86889e-145 | 9 | ((100,100),70) | 10 | 2100000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.86889e-145 | 8 | ((100,100),70) | 10 | 2100000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 5.47198e-139 | 8 | ((100,100),60) | 10 | 1800000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 5.47198e-139 | 7 | ((100,100),60) | 10 | 1800000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.84519e-132 | 6 | ((100,100),50) | 10 | 1500000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.84519e-132 | 6 | ((100,100),50) | 10 | 1500000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.37571e-124 | 5 | ((100,100),40) | 10 | 1200000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.37571e-124 | 5 | ((100,100),40) | 10 | 1200000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.10855e-116 | 3 | ((100,100),30) | 10 | 900000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.10855e-116 | 3 | ((100,100),30) | 10 | 900000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.38357e-106 | 3 | ((100,100),20) | 10 | 600000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.38357e-106 | 2 | ((100,100),20) | 10 | 600000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.81317e-320 | 137 | ((100,100),1000) | 10 | 30000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.81317e-320 | 466 | ((100,100),1000) | 10 | 30000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.40699e-161 | 13 | ((100,100),100) | 10 | 3000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.40699e-161 | 14 | ((100,100),100) | 10 | 3000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.58509e-94 | 1 | ((100,100),10) | 10 | 300000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.58509e-94 | 1 | ((100,100),10) | 10 | 300000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.01039e-193 | 26 | ((10,1000),100) | 10 | 3000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.01039e-193 | 111 | ((10,1000),100) | 10 | 3000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.3687e-194 | 25 | ((10,100),1000) | 10 | 3000000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.3687e-194 | 82 | ((10,100),1000) | 10 | 3000000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.73149e-94 | 2 | ((10,100),100) | 10 | 300000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.73149e-94 | 2 | ((10,100),100) | 10 | 300000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 7.55605e-18 | 0 | (((5,5),5),5) | 10 | 2500 |
TestTwoDigitNewickRelease | 7.55605e-18 | 0 | (((5,5),5),5) | 10 | 2500 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.30722e-11 | 0 | (((3,3),3),3) | 10 | 324 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.30722e-11 | 0 | (((3,3),3),3) | 10 | 324 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.94432e-10 | 0 | (((2,3),3),3) | 10 | 216 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.94432e-10 | 0 | (((2,3),3),3) | 10 | 216 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.84343e-09 | 0 | (((2,2),3),3) | 10 | 144 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.84343e-09 | 0 | (((2,2),3),3) | 10 | 144 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.42062e-08 | 0 | (((2,2),2),3) | 10 | 96 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.42062e-08 | 0 | (((2,2),2),3) | 10 | 96 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 5.66368e-07 | 0 | (((2,2),2),2) | 10 | 64 |
TestTwoDigitNewickRelease | 5.66368e-07 | 0 | (((2,2),2),2) | 10 | 64 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 5.44502e-24 | 0 | ((((5,5),5),5),5) | 10 | 15625 |
TestTwoDigitNewickRelease | 5.44502e-24 | 0 | ((((5,5),5),5),5) | 10 | 15625 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.04178e-14 | 0 | ((((3,3),3),3),3) | 10 | 1215 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.04178e-14 | 0 | ((((3,3),3),3),3) | 10 | 1215 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.34891e-13 | 1 | ((((2,3),3),3),3) | 10 | 810 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.34891e-13 | 0 | ((((2,3),3),3),3) | 10 | 810 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.52424e-12 | 0 | ((((2,2),3),3),3) | 10 | 540 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.52424e-12 | 0 | ((((2,2),3),3),3) | 10 | 540 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.67494e-11 | 0 | ((((2,2),2),3),3) | 10 | 360 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.67494e-11 | 0 | ((((2,2),2),3),3) | 10 | 360 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.70858e-10 | 0 | ((((2,2),2),2),3) | 10 | 240 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.70858e-10 | 0 | ((((2,2),2),2),3) | 10 | 240 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.66197e-09 | 0 | ((((2,2),2),2),2) | 10 | 160 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.66197e-09 | 0 | ((((2,2),2),2),2) | 10 | 160 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.28288e-30 | 1 | (((((5,5),5),5),5),5) | 10 | 93750 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.28288e-30 | 0 | (((((5,5),5),5),5),5) | 10 | 93750 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 8.05661e-19 | 0 | (((((3,3),3),3),3),3) | 10 | 4374 |
TestTwoDigitNewickRelease | 8.05661e-19 | 0 | (((((3,3),3),3),3),3) | 10 | 4374 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.20422e-17 | 0 | (((((2,3),3),3),3),3) | 10 | 2916 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.20422e-17 | 0 | (((((2,3),3),3),3),3) | 10 | 2916 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.52991e-16 | 0 | (((((2,2),3),3),3),3) | 10 | 1944 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.52991e-16 | 0 | (((((2,2),3),3),3),3) | 10 | 1944 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.94894e-15 | 0 | (((((2,2),2),3),3),3) | 10 | 1296 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.94894e-15 | 0 | (((((2,2),2),3),3),3) | 10 | 1296 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.28426e-14 | 0 | (((((2,2),2),2),3),3) | 10 | 864 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.28426e-14 | 0 | (((((2,2),2),2),3),3) | 10 | 864 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.52818e-13 | 0 | (((((2,2),2),2),2),3) | 10 | 576 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.52818e-13 | 0 | (((((2,2),2),2),2),3) | 10 | 576 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.68866e-12 | 0 | (((((2,2),2),2),2),2) | 10 | 384 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.68866e-12 | 0 | (((((2,2),2),2),2),2) | 10 | 384 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.1798e-37 | 7 | ((((((5,5),5),5),5),5),5) | 10 | 546875 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.1798e-37 | 0 | ((((((5,5),5),5),5),5),5) | 10 | 546875 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.30594e-23 | 0 | ((((((3,3),3),3),3),3),3) | 10 | 15309 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.30594e-23 | 0 | ((((((3,3),3),3),3),3),3) | 10 | 15309 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 5.60673e-22 | 1 | ((((((2,3),3),3),3),3),3) | 10 | 10206 |
TestTwoDigitNewickRelease | 5.60673e-22 | 0 | ((((((2,3),3),3),3),3),3) | 10 | 10206 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 7.86212e-21 | 0 | ((((((2,2),3),3),3),3),3) | 10 | 6804 |
TestTwoDigitNewickRelease | 7.86212e-21 | 0 | ((((((2,2),3),3),3),3),3) | 10 | 6804 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.1482e-19 | 0 | ((((((2,2),2),3),3),3),3) | 10 | 4536 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.1482e-19 | 0 | ((((((2,2),2),3),3),3),3) | 10 | 4536 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.5392e-18 | 0 | ((((((2,2),2),2),3),3),3) | 10 | 3024 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.5392e-18 | 0 | ((((((2,2),2),2),3),3),3) | 10 | 3024 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.92877e-17 | 0 | ((((((2,2),2),2),2),3),3) | 10 | 2016 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.92877e-17 | 0 | ((((((2,2),2),2),2),3),3) | 10 | 2016 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.30606e-16 | 0 | ((((((2,2),2),2),2),2),3) | 10 | 1344 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.30606e-16 | 0 | ((((((2,2),2),2),2),2),3) | 10 | 1344 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.66166e-15 | 0 | ((((((2,2),2),2),2),2),2) | 10 | 896 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.66166e-15 | 0 | ((((((2,2),2),2),2),2),2) | 10 | 896 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.86659e-45 | 48 | (((((((5,5),5),5),5),5),5),5) | 10 | 3125000 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.86659e-45 | 2 | (((((((5,5),5),5),5),5),5),5) | 10 | 3125000 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 7.95526e-28 | 1 | (((((((3,3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 52488 |
TestTwoDigitNewickRelease | 7.95526e-28 | 0 | (((((((3,3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 52488 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.50701e-26 | 1 | (((((((2,3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 34992 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.50701e-26 | 0 | (((((((2,3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 34992 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.29203e-25 | 0 | (((((((2,2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 23328 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.29203e-25 | 0 | (((((((2,2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 23328 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.7932e-24 | 1 | (((((((2,2),2),3),3),3),3),3) | 10 | 15552 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.7932e-24 | 0 | (((((((2,2),2),3),3),3),3),3) | 10 | 15552 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 5.7835e-23 | 0 | (((((((2,2),2),2),3),3),3),3) | 10 | 10368 |
TestTwoDigitNewickRelease | 5.7835e-23 | 0 | (((((((2,2),2),2),3),3),3),3) | 10 | 10368 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 8.18699e-22 | 0 | (((((((2,2),2),2),2),3),3),3) | 10 | 6912 |
TestTwoDigitNewickRelease | 8.18699e-22 | 0 | (((((((2,2),2),2),2),3),3),3) | 10 | 6912 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.09617e-20 | 1 | (((((((2,2),2),2),2),2),3),3) | 10 | 4608 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.09617e-20 | 0 | (((((((2,2),2),2),2),2),3),3) | 10 | 4608 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.40905e-19 | 0 | (((((((2,2),2),2),2),2),2),3) | 10 | 3072 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.40905e-19 | 0 | (((((((2,2),2),2),2),2),2),3) | 10 | 3072 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.75415e-18 | 0 | (((((((2,2),2),2),2),2),2),2) | 10 | 2048 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.75415e-18 | 0 | (((((((2,2),2),2),2),2),2),2) | 10 | 2048 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.00738e-52 | 320 | ((((((((5,5),5),5),5),5),5),5),5) | 10 | 17578125 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.00738e-52 | 12 | ((((((((5,5),5),5),5),5),5),5),5) | 10 | 17578125 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.21889e-32 | 4 | ((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 177147 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.21889e-32 | 0 | ((((((((3,3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 177147 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.54374e-31 | 3 | ((((((((2,3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 118098 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.54374e-31 | 0 | ((((((((2,3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 118098 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.12913e-30 | 2 | ((((((((2,2),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 78732 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.12913e-30 | 0 | ((((((((2,2),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 78732 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 7.65623e-29 | 2 | ((((((((2,2),2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 52488 |
TestTwoDigitNewickRelease | 7.65623e-29 | 0 | ((((((((2,2),2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 52488 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.31836e-27 | 1 | ((((((((2,2),2),2),3),3),3),3),3) | 10 | 34992 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.31836e-27 | 0 | ((((((((2,2),2),2),3),3),3),3),3) | 10 | 34992 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.10152e-26 | 1 | ((((((((2,2),2),2),2),3),3),3),3) | 10 | 23328 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.10152e-26 | 0 | ((((((((2,2),2),2),2),3),3),3),3) | 10 | 23328 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.14722e-25 | 0 | ((((((((2,2),2),2),2),2),3),3),3) | 10 | 15552 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.14722e-25 | 1 | ((((((((2,2),2),2),2),2),3),3),3) | 10 | 15552 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.4918e-24 | 0 | ((((((((2,2),2),2),2),2),2),3),3) | 10 | 10368 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.4918e-24 | 0 | ((((((((2,2),2),2),2),2),2),3),3) | 10 | 10368 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.17986e-23 | 0 | ((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),3) | 10 | 6912 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.17986e-23 | 0 | ((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),3) | 10 | 6912 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 8.25436e-22 | 0 | ((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2) | 10 | 4608 |
TestTwoDigitNewickRelease | 8.25436e-22 | 0 | ((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2) | 10 | 4608 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.14556e-60 | 2087 | (((((((((5,5),5),5),5),5),5),5),5),5) | 10 | 97656250 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.14556e-60 | 75 | (((((((((5,5),5),5),5),5),5),5),5),5) | 10 | 97656250 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.88918e-36 | 13 | (((((((((2,3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 393660 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.88918e-36 | 0 | (((((((((2,3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 393660 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.93661e-35 | 8 | (((((((((2,2),3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 262440 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.93661e-35 | 0 | (((((((((2,2),3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 262440 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.01483e-33 | 6 | (((((((((2,2),2),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 174960 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.01483e-33 | 1 | (((((((((2,2),2),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 174960 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.95763e-32 | 4 | (((((((((2,2),2),2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 116640 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.95763e-32 | 0 | (((((((((2,2),2),2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 116640 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.49543e-31 | 3 | (((((((((2,2),2),2),2),3),3),3),3),3) | 10 | 77760 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.49543e-31 | 0 | (((((((((2,2),2),2),2),3),3),3),3),3) | 10 | 77760 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 5.8418e-30 | 2 | (((((((((2,2),2),2),2),2),3),3),3),3) | 10 | 51840 |
TestTwoDigitNewickRelease | 5.8418e-30 | 0 | (((((((((2,2),2),2),2),2),3),3),3),3) | 10 | 51840 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 9.25045e-29 | 1 | (((((((((2,2),2),2),2),2),2),3),3),3) | 10 | 34560 |
TestTwoDigitNewickRelease | 9.25045e-29 | 0 | (((((((((2,2),2),2),2),2),2),3),3),3) | 10 | 34560 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.40317e-27 | 1 | (((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),3),3) | 10 | 23040 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.40317e-27 | 0 | (((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),3),3) | 10 | 23040 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.93541e-25 | 0 | (((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 10 | 10240 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.93541e-25 | 0 | (((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 10 | 10240 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 4.14754e-40 | 31 | ((((((((((2,2),3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 866052 |
TestTwoDigitNewickRelease | 4.14754e-40 | 1 | ((((((((((2,2),3),3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 866052 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 9.36675e-39 | 23 | ((((((((((2,2),2),3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 577368 |
TestTwoDigitNewickRelease | 9.36675e-39 | 1 | ((((((((((2,2),2),3),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 577368 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.00731e-37 | 16 | ((((((((((2,2),2),2),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 384912 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.00731e-37 | 0 | ((((((((((2,2),2),2),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 384912 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.98673e-36 | 11 | ((((((((((2,2),2),2),2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 256608 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.98673e-36 | 1 | ((((((((((2,2),2),2),2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 256608 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 7.40082e-35 | 7 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),3),3),3),3),3) | 10 | 171072 |
TestTwoDigitNewickRelease | 7.40082e-35 | 0 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),3),3),3),3),3) | 10 | 171072 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 1.29751e-33 | 4 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),2),3),3),3),3) | 10 | 114048 |
TestTwoDigitNewickRelease | 1.29751e-33 | 1 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),2),3),3),3),3) | 10 | 114048 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 2.16857e-32 | 2 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),3),3),3) | 10 | 76032 |
TestTwoDigitNewickRelease | 2.16857e-32 | 1 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),3),3),3) | 10 | 76032 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 8.23525e-29 | 0 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 10 | 22528 |
TestTwoDigitNewickRelease | 8.23525e-29 | 0 | ((((((((((2,2),2),2),2),2),2),2),2),2),2) | 10 | 22528 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 3.25954e-41 | 41 | (((((((((((2,2),2),2),2),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 839808 |
TestTwoDigitNewickRelease | 3.25954e-41 | 1 | (((((((((((2,2),2),2),2),3),3),3),3),3),3),3) | 10 | 839808 |
TestProjectRampal_Endversion2 | 6.67768e-40 | 27 | (((((((((((2,2),2),2),2),2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 559872 |
TestTwoDigitNewickRelease | 6.67768e-40 | 1 | (((((((((((2,2),2),2),2),2),3),3),3),3),3),3) | 10 | 559872 |
